運営・管理物件一覧
運営・管理物件一覧
竣工 | 1985年2月27日 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階数 | 地下1階付9階建 |
延床面積 | 7,420.87㎡ |
基準階面積 | 約675㎡(約204坪) |
設計 | 株式会社日本設計 |
施工 | 大林組・東急建設共同企業体 |
エレベーター | 乗用:2基 |
駐車場 | 平置き 12台 |
天井高 | 2,500mm |
OAフロア | 50mm |
空調 | 個別空調 |
電気容量 | - |
床荷重 | 300kg/㎡ |
セキュリティ | 機械警備 |
備考 | - |
03-6633-8110(代表)