運営・管理物件一覧
運営・管理物件一覧
竣工 | 1990年9月25日 |
---|---|
構造 | 鉄骨造陸屋根 |
階数 | 地下1階付9階建 |
延床面積 | 6,180.51㎡ |
基準階面積 | 約568㎡(約172坪) |
設計 | 鹿島建設株式会社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
エレベーター | 乗用:2基 |
駐車場 | 機械式 33台 |
天井高 | 2,500mm |
OAフロア | 50mm |
空調 | 個別空調 |
電気容量 | 約10VA/㎡ |
床荷重 | 400kg/㎡ |
セキュリティ | 機械警備 |
備考 | - |
03-6633-8110(代表)