運営・管理物件一覧
運営・管理物件一覧
竣工 | 1984年9月18日 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階数 | 地下1階付8階建 |
延床面積 | 8,483.17㎡ |
基準階面積 | 約840㎡(約254坪) |
設計 | 鹿島建設株式会社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
エレベーター | 乗用:3基 |
駐車場 | 機械式 52台 |
天井高 | 2,450mm |
OAフロア | 50mm |
空調 | 個別空調 |
電気容量 | 約60VA/㎡ |
床荷重 | 300kg/㎡ |
セキュリティ | 機械警備 |
備考 | - |
03-6633-8110(代表)